1. Geral
1.1 Todas as apostas serão liquidadas com base na declaração oficial do resultado da corrida feita pela autoridade de corrida relevante no dia da corrida.
1.2 Em caso de empate, a aposta será paga pelo valor nominal dividido pelo número de vencedores do empate do evento.
1.3 Embora a casa de apostas se esforce para fornecer os dados mais atualizados e precisos, ela não será responsável por quaisquer erros relacionados aos dados de corridas de cavalos, galgos ou trotes.
2. Regras específicas do mercado
2.1. Para o mercado “Win Betting” aplicam-se as regras de Dead heat.
2.2. Ao mercado “Place Betting” aplicam-se as seguintes regras:
2.2.1. Onde houver 8 ou mais corredores em uma corrida, uma vaga será paga para o primeiro, segundo e terceiro lugares. Se uma aposta for feita quando o campo tiver 8 ou mais corredores e o campo for reduzido posteriormente para 7 ou menos corredores, o primeiro, segundo e terceiro lugares serão pagos, no entanto, deduções serão aplicadas. Veja a Tabela de Deduções na cláusula 3.3.5.
2.2.2. Aplicam-se as regras de empate
2.3. Para o mercado “Top 2 Betting' aplicam-se as seguintes regras:
2.3.1. Paga aos corredores que chegarem em 1º ou 2º lugar na corrida.
2.3.2. As apostas são válidas somente em corridas com 5 ou mais corredores.
Quaisquer apostas feitas em uma corrida com menos de 5 corredores serão anuladas.
2.3.3. Aplicam-se as regras de empate.
3. Regras de liquidação e cancelamento
3.1. Arranhões
3.1.1. Se um corredor for riscado, a aposta será reembolsada.
3.2. Corridas abandonadas, adiadas e transferidas
3.2.1. Se uma corrida for abandonada ou transferida para outro local/pista (incluindo transferência para uma pista diferente no mesmo local) ou adiada para outra data, as apostas simples serão anuladas. As apostas combinadas afetadas serão recalculadas, excluindo esse evento.
3.2.2. Quando uma corrida for adiada e remarcada para ocorrer no mesmo local dentro de 48 horas do horário de início original da corrida, todas as apostas serão mantidas como se a corrida não tivesse sido adiada.
3.2.3. Se as apostas forem restabelecidas devido a uma corrida adiada no mesmo local, todas as apostas serão anuladas.
3.3. Deduções
3.3.1. Qualquer aposta pode estar sujeita a dedução após a colocação da aposta.
Essas deduções são aplicadas ao valor de face (ganhos esperados) da aposta.
3.3.2. No caso de raspadinhas após a declaração do campo final, e após a aposta ter sido feita, as deduções serão aplicadas ao valor de face das apostas vencedoras conforme a tabela de Deduções - Veja a Tabela de Deduções na cláusula 3.3.5.
3.3.3. Os cálculos de dedução são especificados como uma porcentagem deduzida do valor dos ganhos da aposta.
3.3.4. No caso de vários corredores serem eliminados de uma corrida, uma taxa de dedução combinada será calculada somando o total da taxa de dedução de cada um dos corredores eliminados, conforme a tabela Deductions. Veja a Tabela de Deductions na cláusula 3.3.5
3.3.5. Tabela de Deduções
| Probabilidades de (> , mais que) | Probabilidades até (<=, menor ou igual) | Mercado 'Vitória' (%) | Mercado 'Top 2' (%) | Market 'Place' (%) |
| 1 | 1.01 | 76 | 40 | 26 |
| 1.01 | 1.02 | 75 | 40 | 26 |
| 1.02 | 1.03 | 75 | 40 | 26 |
| 1.03 | 1.04 | 73 | 40 | 26 |
| 1.04 | 1.05 | 73 | 40 | 26 |
| 1.05 | 1.06 | 73 | 40 | 26 |
| 1.06 | 1.07 | 73 | 40 | 26 |
| 1.07 | 1.08 | 72 | 40 | 26 |
| 1.08 | 1.09 | 72 | 40 | 26 |
| 1.09 | 1.1 | 72 | 40 | 26 |
| 1.1 | 1.12 | 71 | 40 | 26 |
| 1.12 | 1.14 | 71 | 40 | 26 |
| 1.14 | 1.16 | 71 | 40 | 26 |
| 1.16 | 1.18 | 69 | 39 | 26 |
| 1.18 | 1.2 | 69 | 39 | 26 |
| 1.2 | 1.22 | 67 | 38 | 26 |
| 1.22 | 1.24 | 65 | 38 | 26 |
| 1.24 | 1.25 | 65 | 38 | 26 |
| 1.25 | 1.26 | 65 | 38 | 26 |
| 1.26 | 1.28 | 65 | 38 | 26 |
| 1.28 | 1.3 | 65 | 38 | 26 |
| 1.3 | 1.35 | 62 | 38 | 26 |
| 1.35 | 1.4 | 60 | 37 | 25 |
| 1.4 | 1.45 | 56 | 37 | 25 |
| 1.45 | 1.5 | 55 | 37 | 25 |
| 1.5 | 1.55 | 53 | 36 | 24 |
| 1.55 | 1.6 | 51 | 36 | 24 |
| 1.6 | 1.65 | 49 | 35 | 24 |
| 1.65 | 1.7 | 47 | 34 | 24 |
| 1.7 | 1.75 | 46 | 34 | 23 |
| 1.75 | 1.8 | 45 | 34 | 23 |
| 1.8 | 1.85 | 44 | 33 | 23 |
| 1.85 | 1.9 | 43 | 33 | 23 |
| 1.9 | 1.95 | 41 | 32 | 22 |
| 1.95 | 2 | 40 | 32 | 22 |
| 2 | 2.05 | 40 | 32 | 22 |
| 2.05 | 2.1 | 39 | 31 | 22 |
| 2.1 | 2.15 | 37 | 31 | 21 |
| 2.15 | 2.2 | 36 | 30 | 21 |
| 2.2 | 2.25 | 36 | 30 | 21 |
| 2.25 | 2.3 | 35 | 29 | 21 |
| 2.3 | 2.35 | 34 | 29 | 20 |
| 2.35 | 2.4 | 33 | 29 | 20 |
| 2.4 | 2.45 | 31 | 28 | 20 |
| 2.45 | 2.5 | 31 | 28 | 20 |
| 2.5 | 2.6 | 30 | 27 | 19 |
| 2.6 | 2.7 | 29 | 27 | 19 |
| 2.7 | 2.8 | 28 | 26 | 18 |
| 2.8 | 2.9 | 27 | 25 | 18 |
| 2.9 | 3 | 26 | 25 | 18 |
| 3 | 3.1 | 25 | 24 | 17 |
| 3.1 | 3.2 | 24 | 23 | 17 |
| 3.2 | 3.3 | 23 | 22 | 16 |
| 3.3 | 3.4 | 22 | 22 | 16 |
| 3.4 | 3.5 | 22 | 22 | 16 |
| 3.5 | 3.6 | 22 | 22 | 16 |
| 3.6 | 3.7 | 21 | 21 | 15 |
| 3.7 | 3.8 | 20 | 20 | 15 |
| 3.8 | 3.9 | 20 | 20 | 15 |
| 3.9 | 4 | 19 | 20 | 14 |
| 4 | 4.2 | 19 | 19 | 14 |
| 4.2 | 4.4 | 18 | 19 | 14 |
| 4.4 | 4.5 | 18 | 19 | 14 |
| 4.5 | 4.6 | 18 | 18 | 14 |
| 4.6 | 4.8 | 16 | 17 | 13 |
| 4.8 | 5 | 15 | 15 | 12 |
| 5 | 5.5 | 13 | 15 | 12 |
| 5.5 | 6 | 12 | 14 | 11 |
| 6 | 6.5 | 11 | 13 | 10 |
| 6.5 | 7 | 10 | 12 | 9 |
| 7 | 7.5 | 9 | 11 | 8 |
| 7.5 | 8 | 8 | 11 | 8 |
| 8 | 8.5 | 8 | 10 | 7 |
| 8.5 | 9 | 7 | 10 | 7 |
| 9 | 9.5 | 7 | 8 | 6 |
| 9.5 | 10 | 6 | 7 | 6 |
| 10 | 11 | 5 | 7 | 5 |
| 11 | 12 | 5 | 6 | 5 |
| 12 | 13 | 4 | 6 | 4 |
| 13 | 14 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 3 |
| 15 | 16 | 3 | 4 | 3 |
| 16 | 17 | 3 | 4 | 3 |
| 17 | 18 | 2 | 3 | 3 |
| 18 | 19 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | 20 | 2 | 3 | 2 |
*A coluna fornece o valor da dedução do valor nominal dos ganhos da respectiva aposta.
3.4. Erros
3.4.1. Se a casa de apostas publicar, postar ou citar qualquer informação incorreta de apostas para qualquer evento de corrida de cavalos, galgos ou corridas de trote, incluindo, mas não se limitando a postar probabilidades erradas, então, independentemente da causa da fonte de tal erro, a casa de apostas reserva-se o direito de anular qualquer aposta respectiva.
3.5. Aceitação de apostas após o horário de início da corrida
3.5.1. Se uma aposta única for inadvertidamente aceita após o horário oficial de início do Evento, a aposta será anulada e reembolsada ao Usuário Final.
3.5.2. Se uma aposta foi aceita após o horário oficial de início do Evento como parte de uma aposta Combo, então esse Evento será considerado nulo, e as etapas restantes da aposta Combo permanecerão válidas.
3.6. Outros
3.6.1. No caso de um cavalo ou um galgo ser retirado tardiamente por ordem dos comissários, todas as apostas serão pagas levando em consideração a decisão dos comissários sobre o status do cavalo ou do galgo (conforme aplicável), incluindo deduções sobre os corredores restantes. Veja a tabela de deduções na cláusula 3.5.5.
3.6.2. As apostas serão liquidadas conforme a decisão oficial dos comissários no dia da corrida. Quando um cavalo/cachorro for desqualificado posteriormente ou as colocações forem alteradas posteriormente, por qualquer motivo, o resultado oficial declarado pelos comissários no dia da corrida permanecerá para fins de liquidação de apostas.